Harga Santa Fe Makassar 2022
Info Pemesanan HP/WA : 08114448333

Kredit Hyundai Santa Fe Makassar – Paket Low DP
| TIPE | DP | Tenor 59x | Tenor 47x |
|---|---|---|---|
| Active MT 298.300.000 | 87.500.000 | 4.985.000 | 5.650.000 |
| Trend MT 320.000.000 | 93.500.000 | 6.170.000 | 6.080.000 |
| Trend IVT 340.500.000 | 100.100.000 | 5.685.000 | 6.560.000 |
| Style IVT 383.000.000 | 113.000.000 | 6.375.000 | 7.250.000 |
| Prime 1Tone 414.300.000 | 112.350.000 | 7.049.000 | 8.060.000 |
| Prime 2Tone 417.300.000 | 112.700.000 | 7.075.000 | 8.090.000 |
*DP 20% via Bank Bunga Ringan *Asuransi Allrisk + Jiwa
Kredit Hyundai Santa Fe Makassar – Paket Low Interest
| TIPE | DP | Tenor 59x | Tenor 47x |
|---|---|---|---|
| Active MT 298.300.000 | 87.500.000 | 4.985.000 | 5.650.000 |
| Trend MT 320.000.000 | 93.500.000 | 6.170.000 | 6.080.000 |
| Trend IVT 340.500.000 | 100.100.000 | 5.685.000 | 6.560.000 |
| Style IVT 383.000.000 | 113.000.000 | 6.375.000 | 7.250.000 |
| Prime 1Tone 414.300.000 | 112.350.000 | 7.049.000 | 8.060.000 |
| Prime 2Tone 417.300.000 | 112.700.000 | 7.075.000 | 8.090.000 |
*DP Sultan Hitung Cermat *Asuransi Full Allrisk
Kredit Hyundai Santa Fe Makassar – Paket KPM Syariah
| TIPE | DP | Tenor 59x | Tenor 47x |
|---|---|---|---|
| Active MT 298.300.000 | 87.500.000 | 4.985.000 | 5.650.000 |
| Trend MT 320.000.000 | 93.500.000 | 6.170.000 | 6.080.000 |
| Trend IVT 340.500.000 | 100.100.000 | 5.685.000 | 6.560.000 |
| Style IVT 383.000.000 | 113.000.000 | 6.375.000 | 7.250.000 |
| Prime 1Tone 414.300.000 | 112.350.000 | 7.049.000 | 8.060.000 |
| Prime 2Tone 417.300.000 | 112.700.000 | 7.075.000 | 8.090.000 |
*DP Sultan Hitung Cermat *Asuransi Full Allrisk
